Calida intinge galvanizata coil, bobina galvanizada, chapa galvanizada, lamina galvanizada.
Crassitudo | 0.12mm-3mm ;11gauge-36gauge |
Latitudo | 600mm-1250mm;1.9ft-4.2ft |
Standard | JIS G3302, EN10142, EN 10143, GB/T2618-1998, ASTM653 |
Materia gradus | SGCC, DX51D, G550, SPGC, effect. |
Cadmiae coating | Z30-Z275g/㎡ |
Superficiem treatment | Passionem vel Chromated, pellem pass, oleum vel Unoiled, vel Antifinger print |
Spangle | Parvus / Regular / Big / Non Spangle |
Coil pondus | 3-5 tons |
Coil diametri interioris | 508/610mm |
duritia | Molle durum (HRB60), medium durum (HRB60-85), plenum durum (HRB85-95) |
Español: Una gran cantidad de bobinas y láminas galvanizadas se utilizan en la fabricación de automóviles, refrigeradores, construcción, instalaciones de ventilación y calefacción y fabricación de muebles.
Industria de la construcción, electrodomésticos, industria del transporte y material de sustrato de bobina recubierto de color.
PortuguêsUm grande número de bobinas e chapas galvanizadas é usado na fabric de automóveis, refrigeradores, construção, instalações de ventil de e aquecimento e fabric de móveis.
Industria de construção, eletrodomésticos, indústria de transporte e material de substrato de bobina revestido de cor.
Standard and grade of galvanized steel coil
Estandar y grado de bobina de acero galvanizado
Padrão e grau de bobina de aço galvanizado
Standard | GB/T 2518 | EN10346 | JIS G 3141 | ASTM A653 |
Gradus | DX51D+Z | DX51D+Z | SGCC | CS Type C * |
DX52D+Z | DX52D+Z | SGCD1 | CS Type A, B | |
DX53D+Z | DX53D+Z | SGCD2 | FS Type A, B | |
DX54D+Z | DX54D+Z | SGCD3 | DDS Type C * | |
S250GD+Z | S250GD+Z | SGC340 | SS255 | |
S280GD+Z | S280GD+Z | SGC400 | SS275 | |
S320GD+Z | S320GD+Z | ------ | ------ | |
S350GD+Z | S350GD+Z | SGC440 | SS340 Class4 | |
S550GD+Z | S550GD+Z | SGC590 | SS550 Class2 |
chapa galvanizada, chapa aco galvanizado, lamina galvanizada, plancha de acero galvanizado, planchas galvanizadas
Enviar Consulta/Contact us now