Crassitudo | 0.12mm-1.5mm, (11 gauge-36gauge vel secundum exigentiam mos) |
Latitudo | 750mm-1250mm (vel secundum mos postulationem) |
Standard | GBT2518-2008, ASTM A653, JIS G3302, EN 10142, et etc |
Materia gradus | SGCC/SGCH/CS Typus A et B/DX51D/DX52D/G550/S280/S350 ETC. |
Cadmiae coating | Z30-Z275g |
Color vexillum | RAL Number ut Lorem petitionem |
Coating | Top coating: 5-30UM |
Back coating: 5-15UM | |
Basis chalybe | Galvanized Steel |
Superficiem treatment | Passionem vel Chromated, pellem pass, oleum vel Unoiled, vel Antifinger print |
Coil pondus | 3-5 talenta vel sicut mos est scriptor postulationem |
Coil interiorem diametri | 508/610mm vel sicut per tuam |
Prepainted Steel Coil coating Genera
1. Top pingunt:PVDF, HDP, SMP, PE, PU
2.Primer Poena: Polyerethane, epoxy, PE
Back Poena: Epoxy, Modified Polyester
Q: Tu specimen praebere?
A: Ita supplemus specimen.Sample gratis est, tabellarius internationalis praeest.
Tabellarii sumptus ad te redibunt semel nos cooperati.
Q: Recipis tertium inspectionem?
A: Etiam tertiam partem inspectionem accipimus.
Q: Quid est partus tempus?
A: Fere 25-35days.
Q: Habesne stirpem?
A:Pro stirpe producto, pete ut cognoscas.